詳細(xì)說(shuō)明
采用“一步法”生產(chǎn)工序,二次薄澆成型,具有Si高、RE回收率高、抵推質(zhì)及有效元素易調(diào)節(jié)等特點(diǎn)。產(chǎn)品組織致密,化學(xué)成分均勻穩(wěn)定,外觀呈銀灰色,有金屬光澤,堅(jiān)硬而易破碎。
適用于煉鋼、鑄鐵作添加劑,或配制稀土中間合金。用作灰鑄鐵、球墨鑄鐵和蠕墨鑄鐵的孕育劑,是各種鑄造孕育劑,球化劑和蠕化劑等“三劑”產(chǎn)品RE元素的重要添加劑?! ∵€可用于電焊條涂料、選礦藥劑、化工、玻璃、陶瓷、建材和工業(yè)等領(lǐng)域。
Spec | Chemical Composition (%) | |||||||||||
Re | Si | Ba | Ca | Al | Ti | Mn | Fe | |||||
content | ≤(Max) | |||||||||||
FeSiRe25 | 24.0-26.0 | 55-65 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe27 | 26.0-29.0 | 50-60 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe30-A | 30.0-32.0 | 50-55 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe30-B | 29.0-30.0 | 50-55 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe33 | 32.0-35.0 | 45-50 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe36 | 35.0-38.0 | 40-50 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance | ||||
FeSiRe39 | 38.0-41.0 | ≤40 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | Balance |
元素含量 包裝 粒度 可根據(jù)客戶(hù)要求生產(chǎn)